1. Визитные карточки (руб./тираж)
кол-во / бумага | мел. бумага 300 г/м2 | диз. Бумага | “Touche cover” | фольгирование 1+0 | |||
цвет | 4+0/4+4 | 1+0/1+1 | 4+0/4+4 | 4+0/4+4 | 1+0/1+1 | меловка 300 г/м2 | Touche cover |
100 шт. | 700/1050 | 500850 | 1300/1600 | 1700/2000 | 1400/1700 | 1200 | 1900 |
200 шт. | 1300/2000 | 850/1500 | 2050/2550 | 2900/3400 | 2450/3000 | 2100 | 3400 |
300 шт. | 1650/2600 | 1200/1900 | 3300/3900 | 3700/4500 | 3550/4200 | 3000 | 4800 |
500 шт. | 2700/3700 | 1700/2800 | 4200/5200 | 5500/7200 | 4600/6300 | 4100 | 6600 |
800 шт. | 3800/5800 | 2600/3700 | 5900/7700 | 7400/10000 | 7000/8400 | 6000 | 9600 |
1000 шт. | 4300/6800 | 2700/4000 | 6800/9000 | 9000/11750 | 8800/10000 | 6900 | 11000 |
2. Календари карманные (4+4) (руб./тираж)
формат 70x100, бумага 250 г/м, круглёные углы, ламинат 32 мк
Кол-во
|
160
|
500
|
1000
|
2000
|
Цена
|
2100
|
4400
|
7300
|
13000
|
3. "Пластиковые карты" (4+4) (руб./тираж)
формат 55х85, бумага 300 г/м, круглёные углы, ламинат 2х100мк
формат 55х85, бумага 300 г/м, круглёные углы, ламинат 2х100мк
Кол-во
|
100
|
200
|
500
|
1000
|
Цена
|
1600
|
2900
|
5350
|
9100
|
Цена с персонализацией
|
1850
|
3400
|
6250
|
10800
|
4. Листовая цифровая печать лист формата SRА3 (320*450) (руб./тираж)
бумага/количество | 1-4 л. | 5-20 л. | 21-50 л. | 51-100 л. | 101-150 л. | 151-200 л | свыше 200 |
Color copy до 300 г/м2 | 170 | 85 | 70 | 63 | 56 | 48 | индив. |
Color copy до 90 г/м2 | 160 | 75 | 65 | 58 | 50 | 45 | индив. |
Лён Zeta (белый, серый, сл.кость) | 200 | 115 | 100 | 90 | 80 | 75 | индив. |
Sirio Pearl 290 г/м2 | 225 | 140 | 125 | 115 | 105 | 95 | индив. |
Touche Cover 300 г/м2 | 260 | 190 | 170 | 160 | 150 | 145 | индив. |
Самоклеяшаяся бумага | 180 | 100 | 85 | 73 | 62 | 60 | индив. |
Самоклеящаяся пленка | 250 | 190 | 170 | 160 | 150 | 137 | индив. |
Доступен формат до 330х1200 мм. Цены и наличие бумаги-уточняйте по телефону!